What is an Accumulator Bet?
One of the most popular football bets is an accumulator, also known as an 'acca', which combines bets from multiple games into one bet to create a bigger payout. Acca betting is extremely popular in a number of sports, especially football and it allows bettors to use their knowledge to combine picks and gain access to much better odds than on single bets. Usually, it consists carefully picked matches and well-known markets as 1X2, BTTS, Over/Under, etc.
We are proud of our high success rate and the hundreds of happy customers. That's why you have to trust the our tipsters - they know which games to pick to create the winning combo. Our team consists of exceptional experts who have years of experience in this. We made a great effort to select the best tipsters you can find on the market today – it was our absolute priority.
Usually our predictions are ready and prepared by our pro tipsters in the morning and when you make the payment, write us mail to tell us that payment is made, and betting tips will be send on your e-mail adress once we confirm your payment (usually 10-15 minutes). You will have enough time to get the predictions and bet them on your bookmaker.

ACCUMULATOR 8+ ODD ARCHIVE
Date | Match | Tip | Result |
---|---|---|---|
07.02.2025 | Nantes - Brest | Over 2.5 goals 2.10 odd | |
Sturm Graz - Austria Vienna | 1 2.10 odd | ||
Como - Juventus | 2 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.82 odd | ||
06.02.2025 | Winterthur - Zurich | 2 2.00 odd | |
Petrolul - FCSB | 2 2.00 odd | ||
Sepsi - Farul Constanta | Over 2.5 goals 2.05 odd | ||
Accumulator | 8.20 odd | ||
05.02.2025 | Newcastle - Arsenal | 2 2.15 odd | |
Coventry - Leeds | Goal/Goal 1.80 odd | ||
Stade Briochin - Nice | Goal/Goal 2.10 odd | ||
Accumulator | 8.12 odd | ||
04.02.2025 | Sion - Servette | 2 2.20 odd | |
Grasshoppers - Lausanne | Goal/Goal 1.67 odd | ||
Le Mans - PSG | Goal/Goal 2.25 odd | ||
Accumulator | 8.26 odd | ||
03.02.2025 | Moreirense - Braga | 2 1.90 odd | |
De Graafschap - Den Haag | 1 2.15 odd | ||
Rio Ave - Porto | Goal/Goal 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.17 odd | ||
02.02.2025 | Rennes - Strasbourg | 1 2.05 odd | |
Fiorentina - Genoa | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
Bari - Frosinone | 1 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.20 odd | ||
01.02.2025 | Basaksehir - Samsunspor | 1 2.10 odd | |
Getafe - Sevilla | Goal/Goal 2.20 odd | ||
Udinese - Venezia | 1 1.85 odd | ||
Accumulator | 8.54 odd | ||
31.01.2025 | Hermannstadt - UTA Arad | 1 2.00 odd | |
Boavista - Famalica | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
Konyaspor - Bodrumspor | 1 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.40 odd | ||
30.01.2025 | Rangers - Royale Union | 1 2.00 odd | |
Ferencvaros - AZ Alkmaar | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
Twente - Besiktas | 1 2.15 odd | ||
Accumulator | 8.60 odd | ||
29.01.2025 | Salzburg - Atl. Madrid | Goal/Goal 1.90 odd | |
Stuttgart - PSG | 2 2.30 odd | ||
Girona - Arsenal | Goal/Goal 1.90 odd | ||
Accumulator | 8.30 odd | ||
28.01.2025 | Crewe - Wimbledon | Goal/Goal 2.10 odd | |
Rotherham - Cambridge | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
Chesterfield - Bromley | 1 2.10 odd | ||
Accumulator | 8.82 odd | ||
27.01.2025 | Kasimpasa - Hatayspor | 1 1.67 odd | |
AVS - Gil Vicent | Goal/Goal 2.00 odd | ||
Petrolul - Botosani | Over 2.5 goals 2.50 odd | ||
Accumulator | 8.35 odd | ||
26.01.2025 | Ulm - Regensburg | 1 2.00 odd | |
AZ Alkmaar - Sparta R | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
Udinese - Roma | 2 2.30 odd | ||
Accumulator | 8.51 odd | ||
25.01.2025 | Westerlo - Genk | 2 2.00 odd | |
Bournemouth - Nottingham | 1 1.90 odd | ||
Schalke - Nurnberg | 1 2.20 odd | ||
Accumulator | 8.36 odd | ||
24.01.2025 | Spezia - Sassuolo | Over 2.5 goals 2.00 odd | |
Sheffield Utd - Hull | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
Den Bosch - Oss | 1 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.00 odd | ||
23.01.2025 | Plzen - Anderlecht | Over 2.5 goals 1.95 odd | |
Royale Union - Braga | 1 2.00 odd | ||
AZ Alkmaar - Roma | 2 2.20 odd | ||
Accumulator | 8.58 odd | ||
22.01.2025 | Besiktas - Ath Bilbao | 2 2.00 odd | |
Shakhtar - Brest | 2 2.38 odd | ||
Sheffield Wed - Bristol City | Goal/Goal 1.80 odd | ||
Accumulator | 8.56 odd | ||
21.01.2025 | Benfica - Barcelona | 2 2.10 odd | |
Bologna - Dortmund | Goal/Goal 1.67 odd | ||
Monaco - Aston Villa | 1 2.50 odd | ||
Accumulator | 8.76 odd | ||
20.01.2025 | Mirandes - Malaga | 1 2.05 odd | |
Farul -UTA Arad | Goal/Goal 1.83 odd | ||
Boavista - Casa Pia | 2 2.30 odd | ||
Accumulator | 8.62 odd | ||
19.01.2025 | Celta Vigo - Ath Bilbao | Goal/Goal 1.90 odd | |
Union Berlin - Mainz | 1 2.50 odd | ||
Estrela - Braga | 2 1.73 odd | ||
Accumulator | 8.21 odd | ||
18.01.2025 | Kaiserslautern - Ulm | 1 2.00 odd | |
Bologna - Monza | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
Girona - Sevilla | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.40 odd | ||
17.01.2025 | Oss - Roda | 2 1.80 odd | |
Cartagena - R Oviedo | Goal/Goal 2.20 odd | ||
Espanyol - Valladolid | Goal/Goal 2.20 odd | ||
Accumulator | 8.71 odd | ||
16.01.2025 | Enppi - El Ismaily | 1 2.30 odd | |
Anderlecht - Antwerp | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
Quick Boys - Heerenveen | 2 1.85 odd | ||
Accumulator | 8.93 odd | ||
15.01.2025 | Almeria - Leganes | Goal/Goal 1.85 odd | |
Elche - Atl. Madrid | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
Everton - Aston Villa | 2 2.30 odd | ||
Accumulator | 8.51 odd | ||
14.01.2025 | Bastia - Nice | 2 2.00 odd | |
Preston - Charlton | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
Wolfsburg - Monchengladbach | 1 1.95 odd | ||
Accumulator | 8.19 odd | ||
13.01.2025 | Pisa - Carrarese | Over 2.5 goals 2.30 odd | |
OFI Crete - Levadiakos | Goal/Goal 1.90 odd | ||
Goztepe - Kasimpasa | 1 1.95 odd | ||
Accumulator | 8.52 odd | ||
12.01.2025 | Le Havre - Lens | Goal/Goal 2.00 odd | |
Las Palmas - Getafe | Goal/Goal 2.10 odd | ||
Genoa - Parma | 1 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.40 odd | ||
11.01.2025 | Empoli - Lecce | Goal/Goal 2.00 odd | |
Bristol City - Wolves | 2 2.10 odd | ||
St. Pauli - Eintracht | 2 2.10 odd | ||
Accumulator | 8.82 odd | ||
10.01.2025 | Eindhoven - Volendam | 2 2.20 odd | |
Granada - Burgos | Goal/Goal 2.10 odd | ||
Auxerre - Lille | 2 1.85 odd | ||
Accumulator | 8.54 odd | ||
09.01.2025 | Leiknir - IR Reykjavik | 1 2.40 odd | |
Beerschot - Anderlecht | 2 1.80 odd | ||
Corum - Konyaspor | 2 1.90 odd | ||
Accumulator | 8.20 odd | ||
08.01.2025 | Panathinaikos - Atromitos | Over 2.5 goals 2.10 odd | |
Kilmarnock - Motherwell | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
Edinburgh City - East Fife | 2 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.80 odd | ||
07.01.2025 | St. Truiden - Genk | 2 2.20 odd | |
Tenerife - Levante | 2 2.38 odd | ||
Sivasspor - Besiktas | Goal/Goal 1.62 odd | ||
Accumulator | 8.48 odd | ||
06.01.2025 | Wolves - Nottingham | 2 2.20 odd | |
Gil Vicente - Rio Ave | Goal/Goal 1.90 odd | ||
Inter - Milan | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.36 odd | ||
05.01.2025 | Lens - Toulouse | 1 2.05 odd | |
Casa Pia - Famalicao | 1 2.10 odd | ||
Dundee Utd - Hearts | Over 2.5 goals 1.95 odd | ||
Accumulator | 8.39 odd | ||
04.01.2025 | Verona - Udinese | Over 2.5 goals 2.10 odd | |
Brighton - Arsenal | 2 1.80 odd | ||
Southampton - Brentford | 2 2.25 odd | ||
Accumulator | 8.50 odd | ||
03.01.2025 | Nice - Rennes | Over 2.5 goals 2.00 odd | |
Rizespor - Besiktas | 2 2.55 odd | ||
Rodez - Red Star | 1 1.65 odd | ||
Accumulator | 8.41 odd | ||
02.01.2025 | Hearts - Motherwell | 1 1.90 odd | |
Kilmarnock - St. Mirren | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
Anorthosis - Pafos | Goal/Goal 2.10 odd | ||
Accumulator | 8.37 odd | ||
01.01.2025 | Sheffield Wed - Derby | 1 2.00 odd | |
Portsmouth - Swansea | 2 2.30 odd | ||
Mansfield - Bolton | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
Accumulator | 8.28 odd |
Date | Match | Tip | Result |
---|---|---|---|
31.12.2024 | |||
30.12.2024 | Famalicao - Santa Clara | Goal/Goal 2.20 odd | |
Bologna - Verona | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
Wimbledon - Gillingham | 1 1.85 odd | ||
Accumulator | 8.14 odd | ||
29.12.2024 | Udinese - Torino | Goal/Goal 2.00 odd | |
Watford - Cardiff | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
Rio Ave - Nacional | 1 2.20 odd | ||
Accumulator | 8.36 odd | ||
28.12.2024 | AVS - Estrela | Goal/Goal 2.00 odd | |
Empoli - Genoa | 1 2.50 odd | ||
Parma - Monza | Goal/Goal 1.67 odd | ||
Accumulator | 8.35 odd | ||
27.12.2024 | Dunfermline - Falkirk | Over 2.5 goals 2.20 odd | |
Leuven - Beerschot | Goal/Goal 1.80 odd | ||
Arouca - Gil Vicente | 1 2.20 odd | ||
Accumulator | 8.71 odd | ||
26.12.2024 | Kilmarnock - Aberdeen | Over 2.5 goals 1.95 odd | |
Watford - Portsmouth | 1 1.85 odd | ||
Southampton - West Ham | 2 2.30 odd | ||
Accumulator | 8.29 odd | ||
25.12.2024 | |||
24.12.2024 | |||
23.12.2024 | Estrela - Rio Ave | 1 2.30 odd | |
Guimaraes - Nacional | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
Dungannon - Larne | 2 1.92 odd | ||
Accumulator | 8.39 odd | ||
22.12.2024 | Bochum - Heidenheim | 1 2.20 odd | |
Valencia - Alaves | Goal/Goal 2.10 odd | ||
Burgos - Tenerife | 1 1.90 odd | ||
Accumulator | 8.77 odd | ||
21.12.2024 | Famalicao - Farense | Goal/Goal 2.00 odd | |
Sheffield Wed - Stoke | 1 1.90 odd | ||
Werder - Union Berlin | 1 2.20 odd | ||
Accumulator | 8.36 odd | ||
20.12.2024 | Sepsi - U. Cluj | 2 2.30 odd | |
Elversberg - Schalke | 1 2.10 odd | ||
Motherwell - Kilmarnock | Goal/Goal 1.75 odd | ||
Accumulator | 8.45 odd | ||
19.12.2024 | Djurgarden - Legia | 1 2.10 odd | |
Ceahlaul - Botosani | 2 2.00 odd | ||
Dep. La Coruna - Castellon | 1 2.05 odd | ||
Accumulator | 8.61 odd | ||
18.12.2024 | Roma - Sampdoria | Goal/Goal 2.00 odd | |
Malaga - Eldense | 1 2.20 odd | ||
Ferrol - Almeria | Goal/Goal 1.90 odd | ||
Accumulator | 8.36 odd | ||
17.12.2024 | Maastricht - Feyenoord | Goal/Goal 1.90 odd | |
Waalwijk - Cambuur | 1 2.30 odd | ||
Airdrieonians - Livingston | Goal/Goal 1.95 odd | ||
Accumulator | 8.52 odd | ||
16.12.2024 | Fleetwood - Accrington | Goal/Goal 1.80 odd | |
Aalborg - Silkeborg | 1 2.50 odd | ||
Rio Ave - Guimaraes | 2 1.90 odd | ||
Accumulator | 8.55 odd | ||
15.12.2024 | Le Havre - Strasbourg | 2 2.20 odd | |
Leipzig - Eintracht | 1 2.10 odd | ||
Parma - Verona | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
Accumulator | 8.31 odd | ||
14.12.2024 | Motherwell - Dundee Utd | 1 2.10 odd | |
Frosinone - Sassuolo | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
Mallorca - Girona | Goal/Goal 2.05 odd | ||
Accumulator | 8.61 odd | ||
13.12.2024 | Botosani - Hermannstadt | Goal/Goal 2.00 odd | |
Kasimpasa - Eyupspor | 1 2.10 odd | ||
Derby - Portsmouth | 1 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.40 odd | ||
12.12.2024 | Mlada Boleslav - Jagiellonia | 1 2.20 odd | |
Ludogorets - AZ Alkmaar | Goal/Goal 1.95 odd | ||
Royale Union - Nice | 1 1.90 odd | ||
Accumulator | 8.15 odd | ||
11.12.2024 | Juventus - Man City | Over 2.5 goals 2.00 odd | |
Millwall - Sheffield Utd | Over 2.5 goals 2.30 odd | ||
Milan - Crvena Zvezda | Goal/Goal 1.85 odd | ||
Accumulator | 8.51 odd | ||
10.12.2024 | Leverkusen - Inter | 1 2.30 odd | |
Brest - PSV | 2 1.95 odd | ||
Sunderland - Bristol City | 1 1.90 odd | ||
Accumulator | 8.52 odd | ||
09.12.2024 | U. Cluj - CFR Cluj | Goal/Goal 2.10 odd | |
West Ham - Wolves | 1 1.95 odd | ||
LKS Lodz - Arka | 2 2.10 odd | ||
Accumulator | 8.59 odd | ||
08.12.2024 | Haugesund - Moss | 1 2.10 odd | |
Zaglebie - Legia | Over 2.5 goals 1.67 odd | ||
Leganes - Real Sociedad | Over 2.5 goals 2.50 odd | ||
Accumulator | 8.76 odd | ||
07.12.2024 | Hansa Rostock - Sandhausen | 1 2.00 odd | |
Bochum - Werder | 2 2.10 odd | ||
Sheffield Wed - Preston | 1 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.40 odd | ||
06.12.2024 | Gornik - Lech | Over 2.5 goals 1.85 odd | |
Lille - Brest | Over 2.5 goals 2.05 odd | ||
Sepsi - Rapid Bucuresti | 1 2.30 odd | ||
Accumulator | 8.72 odd | ||
05.12.2024 | Ostrava - Slavia Prague | 2 1.80 odd | |
Slavia Sofia - Hebar | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
Lazio - Napoli | 1 2.25 odd | ||
Accumulator | 8.10 odd | ||
04.12.2024 | Leipzig - Eintracht | 1 2.30 odd | |
Pogon - Zaglebie | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
Dundee FC - Motherwell | 1 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.51 odd | ||
03.12.2024 | Huddersfield - Wigan | Over 2.5 goals 2.00 odd | |
Cheltenham - Port Vale | 2 2.10 odd | ||
Leyton Orient - Bristol Rovers | Over 2.5 goals 2.05 odd | ||
Accumulator | 8.61 odd | ||
02.12.2024 | Sakaryaspor - Boluspor | Over 2.5 goals 2.05 odd | |
Guimaraes - Gil Vicente | Over 2.5 goals 2.05 odd | ||
Otelul - FCSB | 2 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.40 odd | ||
01.12.2024 | Royale Union - Antwerp | Over 2.5 goals 2.00 odd | |
Mainz - Hoffenheim | 1 2.00 odd | ||
Pogon Szczecin - Jagiellonia | 1 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.00 odd | ||
30.11.2024 | Hartberg - Salzburg | 2 1.73 odd | |
Espanyol - Celta Vigo | Over 2.5 goals 2.05 od | ||
Din. Bucuresti - Sepsi | Over 2.5 goals 2.30 odd | ||
Accumulator | 8.15 odd | ||
29.11.2024 | Antalyaspor - Sivasspor d | Over 2.5 goals 1.90 od | |
Farense - Estrela | Over 2.5 goals 2.30 odd | ||
Piast Gliwice - Lech Poznan | Goal/Goal 1.95 odd | ||
Accumulator | 8.52 odd | ||
28.11.2024 | Ferencvaros - Malmo | 1 1.90 odd | |
Nice - Rangers | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
Lugano - Gent | 1 2.40 odd | ||
Accumulator | 8.66 odd | ||
27.11.2024 | Celtic - Club Brugge | 1 2.00 odd | |
Monaco - Benfica | 1 2.30 odd | ||
Sturm Graz - Girona | Under 2.5 goals 1.85 odd | ||
Accumulator | 8.51 odd | ||
26.11.2024 | Sparta Prague - Atl. Madrid | Over 2.5 goals 1.90 odd | |
Manchester City - Feyenoord | Goal/Goal 1.95 odd | ||
Watford - Bristol City | 1 2.30 odd | ||
Accumulator | 8.52 odd | ||
25.11.2024 | Dunkerque - AC Ajaccio | 1 2.00 odd | |
Puszcza - Widzew Lodz | Over 2.5 goals 1.93 odd | ||
Emmen - De Graafschap | 1 2.30 odd | ||
Accumulator | 8.87 odd | ||
24.11.2024 | Ath Bilbao - Real Sociedad | 1 2.30 odd | |
Basel - Servette | 1 2.00 odd | ||
Willem II - NAC Breda | Goal/Goal 1.85 odd | ||
Accumulator | 8.51 odd | ||
23.11.2024 | Girona - Espanyol | Over 2.5 goals 2.10 odd | |
Dusseldorf - Elversberg | 1 2.00 odd | ||
Feyenoord - Heerenveen | Goal/Goal 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.40 odd | ||
22.11.2024 | Stade Nyonnais - Vaduz | 2 2.15 odd | |
Zaglebie - Motor Lublin | 1 2.20 odd | ||
Viktoria Koln - Cottbus | 2 1.80 odd | ||
Accumulator | 8.51 odd | ||
21.11.2024 | |||
20.11.2024 | |||
19.11.2024 | Wales - Iceland | Goal/Goal 2.00 odd | |
Czech Republic - Georgia | 1 1.90 odd | ||
Brazil - Uruguay | Goal/Goal 2.20 odd | ||
Accumulator | 8.36 odd | ||
18.11.2024 | Luxembourg - Northern Ireland | Goal/Goal 2.50 odd | |
Poland - Scotland | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
Romania - Cyprus | Over 2.5 goals 1.65 odd | ||
Accumulator | 8.25 odd | ||
17.11.2024 | Finland - Greece | 2 2.00 odd | |
Latvia - Armenia | 2 2.25 odd | ||
Austria - Slovenia | Goal/Goal 1.90 odd | ||
Accumulator | 8.55 odd | ||
16.11.2024 | Stockport - Wrexham | 1 2.00 odd | |
Castellon - Mirandes | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
Hellerup - Skive | 2 2.20 odd | ||
Accumulator | 8.80 odd | ||
15.11.2024 | Switzerland - Serbia | Goal/Goal 2.00 odd | |
Denmark - Spain | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
Poland U20 - Italy U20 | 2 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.80 odd | ||
14.11.2024 | Greece - England | Goal/Goal 2.00 odd | |
Belgium - Italy | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
Slovenia - Norway | Over 2.5 goals 2.15 odd | ||
Accumulator | 8.60 odd | ||
13.11.2024 | |||
12.11.2024 | |||
11.11.2024 | |||
10.11.2024 | Le Havre - Reims | 2 2.20 odd | |
Valladolid - Ath Bilbao | Goal/Goal 1.80 odd | ||
Heerenveen - G.A. Eagles | 1 2.20 odd | ||
Accumulator | 8.71 odd | ||
09.11.2024 | Darmstadt - Hertha Berlin | 1 2.20 odd | |
Strasbourg - Monaco | 2 2.00 odd | ||
Wolves - Southampton | 1 1.95 odd | ||
Accumulator | 8.58 odd | ||
08.11.2024 | Emmen - Jong Ajax | 1 1.85 odd | |
Frosinone - Palermo | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
Elche - Almeria | 1 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.14 odd | ||
07.11.2024 | Royale Union - Roma | Goal/Goal 1.95 odd | |
AZ Alkmaar - Fenerbahce | Over 2.5 goals 1.95 odd | ||
Plzen - Real Sociedad | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
Accumulator | 8.36 odd | ||
06.11.2024 | Club Brugge - Aston Villa | 2 2.00 odd | |
Inter - Arsenal | Goal/Goal 1.80 odd | ||
Sparta Prague - Brest | Over 2.5 goals 2.40 odd | ||
Accumulator | 8.64 odd | ||
05.11.2024 | Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb | 2 1.95 odd | |
Stockport - Wycombe | Over 2.5 goals 1.95 odd | ||
Bristol City - Sheffield Utd | 2 2.20 odd | ||
Accumulator | 8.36 odd | ||
04.11.2024 | Unirea - Botosani | 1 2.20 odd | |
Genclerbirligi - Istanbulspor | 1 1.90 odd | ||
Ajaccio - Metz | 2 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.36 odd | ||
03.11.2024 | Sparta R - Utrecht | Over 2.5 goals 1.88 odd | |
Torino - Fiorentina | 2 2.20 odd | ||
Nijmegen - Groningen | 1 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.27 odd | ||
02.11.2024 | Hannover - Karlsruher | 1 2.05 odd | |
Stoke - Derby | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
Nottingham - West Ham | 1 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.20 odd | ||
01.11.2024 | Sporting - Estrela | Goal/Goal 2.20 odd | |
Westerlo - Dender | 1 1.85 odd | ||
Munster - Dusseldorf | 2 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.14 odd | ||
31.10.2024 | Brondby - Midtjylland | 1 2.00 odd | |
Genoa - Fiorentina | 2 1.80 odd | ||
Como - Lazio | 2 2.40 odd | ||
Accumulator | 8.64 odd | ||
30.10.2024 | Newcastle - Chelsea | 1 2.10 odd | |
Venezia - Udinese | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
Eintracht - Mgladbach | 1 1.80 odd | ||
Accumulator | 8.31 odd | ||
29.10.2024 | Brentford - Sheffield Wed | Goal/Goal 1.90 odd | |
Regensburg - Greuther | 2 2.10 odd | ||
Lecce - Verona | 1 2.20 odd | ||
Accumulator | 8.77 odd | ||
28.10.2024 | AVS - Porto | Goal/Goal 2.25 odd | |
Djurgarden - Vasteras | 1 1.65 odd | ||
Ferrol - Tenerife | 1 2.20 odd | ||
Accumulator | 8.16 odd | ||
27.10.2024 | Montpellier - Toulouse | 2 2.20 odd | |
Monza - Venezia | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
Utrecht - Feyenoord | 2 1.85 odd | ||
Accumulator | 8.54 odd | ||
26.10.2024 | Carrarese - Cittadella | 1 2.38 odd | |
Angers - St Etienne | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
Winterthur - Basel | 2 1.75 odd | ||
Accumulator | 8.33 odd | ||
25.10.2024 | Santa Clara - Gil Vicente | Goal/Goal 2.10 odd | |
Ingolstadt - Dortmund II | 1 1.85 odd | ||
Udinese - Cagliari | 1 2.20 odd | ||
Accumulator | 8.54 odd | ||
24.10.2024 | Qarabag - Ajax | 2 2.20 odd | |
PAOK - Plzen | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
Midtjylland - Royale Union | 1 2.10 odd | ||
Accumulator | 8.31 odd | ||
23.10.2024 | Cartagena - Elche | Goal/Goal 2.20 odd | |
Millwall - Plymouth | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
Leipzig - Liverpool | 2 1.90 odd | ||
Accumulator | 8.36 odd | ||
22.10.2024 | Oxford Utd - Derby | Goal/Goal 1.80 odd | |
Juventus - Stuttgart | Under 2.5 goals 2.00 odd | ||
Oviedo - Mirandes | Goal/Goal 2.38 odd | ||
Accumulator | 8.56 odd | ||
21.10.2024 | Aarhus - Brondby | 1 2.40 odd | |
Bryne - Raufoss | 1 1.55 odd | ||
Verona - Monza | Over 2.5 goals 2.30 odd | ||
Accumulator | 8.55 odd | ||
20.10.2024 | Nantes - Nice | Goal/Goal 1.80 odd | |
Mallorca - Rayo Vallecano | 1 2.00 odd | ||
Lecce - Fiorentina | 2 2.40 odd | ||
Accumulator | 8.64 odd | ||
19.10.2024 | Genoa - Bologna | Over 2.5 goals 2.20 odd | |
QPR - Portsmouth | 1 1.90 odd | ||
Young Boys - Luzern | 1 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.36 odd | ||
18.10.2024 | Lechia Gdansk - Legia | Over 2.5 goals 1.80 odd | |
Bari - Catanzaro | 1 2.10 odd | ||
Mannheim - Aue | 1 2.20 odd | ||
Accumulator | 8.31 odd | ||
15.10.2024 | |||
16.10.2024 | |||
15.10.2024 | Poland - Croatia | Over 2.5 goals 2.10 odd | |
Lithuania - Romania | Over 2.5 goals 1.95 odd | ||
Switzerland - Denmark | Goal/Goal 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.19 odd | ||
14.10.2024 | Azerbaijan - Slovakia | Goal/Goal 1.90 odd | |
Iceland - Turkey | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
Bosnia & Herzegovina - Hungary | 2 2.30 odd | ||
Accumulator | 8.08 odd | ||
13.10.2024 | Kazakhstan - Slovenia | Under 2.5 goals 1.75 odd | |
Huesca - Albacete | Over 2.5 goals 2.30 odd | ||
Maastricht - Venlo | 1 2.10 odd | ||
Accumulator | 8.45 odd | ||
12.10.2024 | Tondela - Leixoes | Goal/Goal 2.00 odd | |
Cadiz - Malaga | Over 2.5 goals 2.30 odd | ||
Croatia - Scotland | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
Accumulator | 8.51 odd | ||
11.10.2024 | Bosnia - Germany | Goal/Goal 1.9 odd | |
Czech - Albania | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
Ukraine - Georgia | 1 2.20 odd | ||
Accumulator | 8.77 odd | ||
10.10.2024 | Italy - Belgium | Over 2.5 goals 2.00 odd | |
Israel - France | Goal/Goal 2.10 odd | ||
Latvia - Macedonia | 2 2.05 odd | ||
Accumulator | 8.61 odd | ||
09.10.2024 | |||
08.10.2024 | |||
07.10.2024 | |||
06.10.2024 | Dusseldorf - Hamburge | 2 2.30 odd | |
Lazio - Empoli | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
Feyenoord - Twente | 1 1.75 odd | ||
Accumulator | 8.05 odd | ||
05.10.2024 | St Etienne - Auxerre | Over 2.5 goals 1.85 odd | |
Getafe - Osasuna | Goal/Goal 2.30 odd | ||
Leicester - Bournemouth | 2 2.05 odd | ||
Accumulator | 8.72 odd | ||
04.10.2024 | Marseille - Angers | Goal/Goal 1.95 odd | |
Verona - Venezia | 1 2.20 odd | ||
Rio Ave - Famalicao | Goal/Goal 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.58 odd | ||
03.10.2024 | Cercle Brugge - St. Gallen | 1 2.10 odd | |
Porto - Manchester Utd | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
Maccabi Tel Aviv - Midtjylland | 2 2.20 odd | ||
Accumulator | 8.31 odd | ||
02.10.2024 | Bristol City - Sheffield Wed | 1 2.20 odd | |
Leipzig - Juventus | 1 2.30 odd | ||
D. Zagreb - Monaco | Over 2.5 goals 1.62 odd | ||
Accumulator | 8.19 odd | ||
01.10.2024 | Crawley - Mansfield | 2 2.25 odd | |
West Brom - Middlesbrough | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
Horn - First Vienna | 2 2.00 odd | ||
Accumulator | 8.55 odd | ||
30.09.2024 | Brescia - Cremonese | Goal/Goal 1.80 odd | |
Nordsjaelland - Brondby | 1 2.60 odd | ||
Cracovia - Stal Mielec | Goal/Goal 1.80 odd | ||
Accumulator | 8.42 odd | ||
29.09.2024 | Midtjylland - Viborg | Goal/Goal 1.80 odd | |
Korona - Lech Poznan | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
Levante - Almeria | 1 2.20 odd | ||
Accumulator | 7.92 odd | ||
28.09.2024 | Alanyaspor - Rizespor | 1 2.00 odd | |
Dundee FC - Aberdeen | 2 2.10 odd | ||
Rayo Vallecano - Leganes | 1 1.95 odd | ||
Accumulator | 8.19 odd | ||
27.09.2024 | Albacete - Dep. La Coruna | Goal/Goal 1.85 odd | |
Cittadella - Frosinone | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
Petrolul - Hermannstadt | 1 2.15 odd | ||
Accumulator | 8.35 odd | ||
26.09.2024 | Roma - Athletic Bilbao | 1 2.10 odd | |
Monza - Brescia | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
Celta Vigo - Atl. Madrid | 2 1.90 odd | ||
Accumulator | 8.77 odd | ||
25.09.2024 | Bodo Glimt - Porto | 2 1.85 odd | |
Genoa - Sampdoria | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
Dynamo Kiev - Lazio | 2 2.10 odd | ||
Accumulator | 8.54 odd | ||
